Název soutěže: Zlatohorský pohár 2015 – celkové výsledky







Datum konání: 11.4. - 10.10.2015










Disciplina: Mířená střelba z krátkých zbraní na 25 m











Místo konání: Střelnice AVZO Zlaté Hory - Podlesí





























Velkorážové zbraně
Malorážové zbraně



















pořadí jméno č. kola bodů celkem
pořadí jméno č. kola bodů celkem
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 Gajda Kamil 279 277 271 273 269 246 829
1 Kapusník Pavel 0 288 285 0 288 286 862
2 Bukač Marek st. 273 0 278 0 269 0 820
2 Veselý Stanislav 277 285 282 284 282 292 861
3 Kubáček Petr 271 273 273 0 0 271 817
3 Tkadlec Bohumil 0 0 273 288 283 281 852
4 Pěnička Milan 0 267 262 261 274 272 813
4 Hůja Zdeněk 284 281 280 272 279 284 849
5 Kapusník Pavel 0 267 266 0 273 272 812
5 Bukač Marek st. 284 0 286 0 278 0 848
6 Konečný Milan 0 259 262 272 0 271 805
6 Vrba Václav 282 284 275 282 274 272 848
7 Hrubý Petr 251 270 259 267 267 267 804
7 Pěnička Milan 0 267 272 283 284 270 839
8 Veselý Stanislav 274 263 261 257 259 261 798
8 Hrubý Petr 268 277 278 272 274 273 829
9 Kelle Miloslav 251 261 261 266 246 254 788
9 Kelle Miloslav 277 274 262 269 261 271 822
10 Tkadlec Bohumil 0 0 263 267 256 255 786
10 Mudra Michal 274 0 0 0 279 268 821
11 Čech Vladimír 227 260 260 262 0 261 783
11 Kubáček Petr 260 275 268 254 0 276 819
12 Hůja Zdeněk 265 261 254 250 238 249 780
12 Konečný Milan 0 270 265 271 0 270 811
13 Riegel Bohumír 240 248 251 268 258 0 777
13 Gajda Kamil 261 253 276 263 271 199 810
14 Vrba Václav 247 0 0 249 269 256 774
14 Zlámal Miroslav 244 264 276 268 0 255 808
15 Skladan Jan 219 237 250 257 0 257 764
15 Čech Vladimír 246 270 272 264 0 185 806
16 Stratil Bedřich 0 242 245 263 0 254 762
16 Černý Lubomír 0 266 259 0 0 278 803
17 Soukup Vladimír 233 226 243 261 246 252 759
17 Klimeš Jaroslav 0 0 250 267 272 263 802
18 Pišl Pavel 243 249 229 241 252 256 757
18 Stratil Bedřich 0 259 265 270 0 265 800
19 Mudra Michal 248 0 0 0 248 242 738
19 Skladan Jan 255 249 251 279 0 265 799
20 Černý Lubomír 0 241 251 0 0 244 736
20 Pátek Zdeněk 261 252 260 272 248 246 793
21 Pátek Zdeněk 237 222 205 240 221 259 736
21 Dostál Zdeněk 264 258 247 0 255 193 777
22 Nepodal Bohumil 249 0 0 229 0 247 725
22 Pišl Pavel 234 249 252 252 251 267 771
23 Bukač František 231 240 236 0 243 192 719
23 Riegel Bohumír 256 271 244 235 239 0 771
24 Mrkvan Josef 228 0 171 0 249 224 701
24 Soukup Vladimír 243 249 257 263 248 245 769
25 Urban Benjamin 196 210 219 232 230 216 681
25 Vízner Vladimír 255 243 0 0 233 255 753
26 Weigel Jiří

207 237 214 223 674
26 Urban Benjamin 238 216 232 233 254 238 730
27 Dostál Zdenek 243 219 202 0 0 210 672
27 Smutek Petr 251 214 221 243 224 236 730
28 Zlámal Miroslav 225 226 214 180 0 216 667
28 Videcký Radek 261 228 207 0 0 0 696
29 Videcký Radek 220 211 203 213 0 0 644
29 Šalplachtová Lenka 243 225 0 227 0 0 695
30 Vojvodík Marek 190 227 0 0 176 205 622
30 Vojvodík Marek 163 254 0 0 248 193 695
31 Lanšperk Alois 135 175 183 182 201 210 594
31 Bukač František 229 231 232 0 221 195 692
32 Smutek Petr
74 143 175 154 0 472
32 Sedláček Jiří 219 0 219 243 196 0 681
33 Vojtíšek Alois 156 0 154 0 0 119 429
33 Lanšperk Alois 222 218 178 199 169 184 639
34 Pavlíček Jaromír
52 138 126 0 124 388
34 Weigel Jiří 138 166 196 196 198 208 602










35 Zlámalová Eva 173 192 0 188 0 188 568










36 Vojtíšek Alois 124 0 165 0 0 196 485